Compare LLM models across providers to find the best fit for your needs
Filter models by their quality score
Filter models by price per million tokens
Model Name | Creator | Provider | Quality Index | Context Window | Price/1M Tokens | Speed (tokens/s) | Latency (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aya Expanse 32B Aya Expanse 32B | Cohere | Cohere | 20 | 128,000 | $0.75 | 118.8 | 0.17s |
Aya Expanse 8B Aya Expanse 8B | Cohere | Cohere | 16 | 8,000 | $0.75 | 167.3 | 0.21s |
Claude 2.1 Claude 2.1 | Anthropic | Amazon Bedrock | 24 | 200,000 | $12.00 | 29.6 | 1.81s |
Claude 2.1 Claude 2.1 | Anthropic | Anthropic | 24 | 200,000 | $12.00 | 13.7 | 0.92s |
Claude 3 Opus Claude 3 Opus | Anthropic | Amazon Bedrock | 35 | 200,000 | $30.00 | 27.1 | 1.20s |
Claude 3 Opus Vertex Claude 3 Opus | Anthropic | Google Vertex | 35 | 200,000 | $30.00 | 21.2 | 2.42s |
Claude 3 Opus Claude 3 Opus | Anthropic | Anthropic | 35 | 200,000 | $30.00 | 28.3 | 1.15s |
Claude 3 Sonnet Claude 3 Sonnet | Anthropic | Amazon Bedrock | 28 | 200,000 | $6.00 | 64.8 | 0.74s |
Claude 3 Sonnet Claude 3 Sonnet | Anthropic | Anthropic | 28 | 200,000 | $6.00 | 59.4 | 0.56s |
Claude 3.5 Haiku Standard Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Amazon Bedrock (Standard) | 35 | 200,000 | $1.60 | 54.4 | 1.32s |
Claude 3.5 Haiku Latency Optimized Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Amazon Bedrock (Latency Optimized) | 35 | 200,000 | $2.00 | 92.8 | 0.51s |
Claude 3.5 Haiku Vertex Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Google Vertex | 35 | 200,000 | $1.60 | 65.9 | 0.76s |
Claude 3.5 Haiku Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Anthropic | 35 | 200,000 | $1.60 | 64.1 | 1.34s |
Claude 3.5 Sonnet (Oct) Claude 3.5 Sonnet (Oct) | Anthropic | Amazon Bedrock | 44 | 200,000 | $6.00 | 49.9 | 0.95s |
Claude 3.5 Sonnet (Oct) Vertex Claude 3.5 Sonnet (Oct) | Anthropic | Google Vertex | 44 | 200,000 | $6.00 | 79.6 | 0.87s |
Claude 3.5 Sonnet (Oct) Claude 3.5 Sonnet (Oct) | Anthropic | Anthropic | 44 | 200,000 | $6.00 | 77.8 | 1.41s |
Claude 3.7 Sonnet Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | Amazon Bedrock | 48 | 200,000 | $6.00 | 53.0 | 1.05s |
Claude 3.7 Sonnet Vertex Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | Google Vertex | 48 | 200,000 | $6.00 | 78.1 | 0.91s |
Claude 3.7 Sonnet Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | Anthropic | 48 | 200,000 | $6.00 | 78.7 | 1.19s |
Claude 3.7 Sonnet Thinking Claude 3.7 Sonnet Thinking | Anthropic | Amazon Bedrock | 57 | 200,000 | $6.00 | 76.3 | 1.48s |
Claude 3.7 Sonnet Thinking Claude 3.7 Sonnet Thinking | Anthropic | Anthropic | 57 | 200,000 | $6.00 | 88.3 | 1.37s |
Claude 4 Opus Claude 4 Opus | Anthropic | Amazon Bedrock | 58 | 200,000 | $30.00 | 22.4 | 3.64s |
Claude 4 Opus Vertex Claude 4 Opus | Anthropic | Google Vertex | 58 | 200,000 | $30.00 | 63.2 | 1.62s |
Claude 4 Opus Claude 4 Opus | Anthropic | Anthropic | 58 | 200,000 | $30.00 | 63.8 | 1.84s |
Claude 4 Opus Thinking Claude 4 Opus Thinking | Anthropic | Amazon Bedrock | 64 | 200,000 | $30.00 | 19.1 | 3.47s |
Claude 4 Opus Thinking Vertex Claude 4 Opus Thinking | Anthropic | Google Vertex | 64 | 200,000 | $30.00 | 59.2 | 1.62s |
Claude 4 Opus Thinking Claude 4 Opus Thinking | Anthropic | Anthropic | 64 | 200,000 | $30.00 | 65.5 | 1.83s |
Claude 4 Sonnet Claude 4 Sonnet | Anthropic | Amazon Bedrock | 53 | 200,000 | $6.00 | 63.8 | 1.30s |
Claude 4 Sonnet Vertex Claude 4 Sonnet | Anthropic | Google Vertex | 53 | 200,000 | $6.00 | 83.8 | 1.25s |
Claude 4 Sonnet Claude 4 Sonnet | Anthropic | Anthropic | 53 | 200,000 | $6.00 | 80.3 | 1.63s |
Claude 4 Sonnet Thinking Claude 4 Sonnet Thinking | Anthropic | Amazon Bedrock | 61 | 200,000 | $6.00 | 44.0 | 1.17s |
Claude 4 Sonnet Thinking Vertex Claude 4 Sonnet Thinking | Anthropic | Google Vertex | 61 | 200,000 | $6.00 | 72.8 | 1.17s |
Claude 4 Sonnet Thinking Claude 4 Sonnet Thinking | Anthropic | Anthropic | 61 | 200,000 | $6.00 | 85.0 | 1.44s |
Codestral (Jan '25) Codestral (Jan '25) | Mistral | Mistral | 28 | 256,000 | $0.45 | 163.8 | 0.30s |
Codestral (Jan '25) Vertex Codestral (Jan '25) | Mistral | Google Vertex | 28 | 128,000 | $0.45 | 150.5 | 0.14s |
Command A Command A | Cohere | Cohere | 40 | 256,000 | $4.38 | 165.6 | 0.21s |
Command-R Command-R | Cohere | Amazon Bedrock | 15 | 128,000 | $0.75 | 107.6 | 0.34s |
Command-R Command-R | Cohere | Cohere | 15 | 128,000 | $0.26 | 72.1 | 0.19s |
Command-R (Mar '24) Command-R (Mar '24) | Cohere | Amazon Bedrock | 15 | 128,000 | $0.75 | 107.2 | 0.33s |
Command-R (Mar '24) Command-R (Mar '24) | Cohere | Cohere | 15 | 128,000 | $0.75 | 179.0 | 0.15s |
Command-R+ Command-R+ | Cohere | Amazon Bedrock | 21 | 128,000 | $6.00 | 48.1 | 0.49s |
Command-R+ Command-R+ | Cohere | Cohere | 21 | 128,000 | $4.38 | 48.6 | 0.26s |
Command-R+ (Apr '24) Command-R+ (Apr '24) | Cohere | Amazon Bedrock | 20 | 128,000 | $6.00 | 48.1 | 0.49s |
Command-R+ (Apr '24) Command-R+ (Apr '24) | Cohere | Cohere | 20 | 128,000 | $6.00 | 58.8 | 0.22s |
DeepSeek R1 (Jan '25) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Lambda | 60 | 164,000 | $0.95 | 39.8 | 0.33s |
DeepSeek R1 (Jan '25) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Hyperbolic | 60 | 128,000 | $2.00 | 94.1 | 0.96s |
DeepSeek R1 (Jan '25) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Amazon Bedrock | 60 | 128,000 | $2.36 | 229.3 | 0.37s |
DeepSeek R1 (Jan '25) Base DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Nebius (Base) | 60 | 128,000 | $1.20 | 35.0 | 0.62s |
DeepSeek R1 (Jan '25) Fast DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Nebius (Fast) | 60 | 128,000 | $3.00 | 80.9 | 0.65s |
DeepSeek R1 (Jan '25) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Microsoft Azure | 60 | 128,000 | $2.36 | 120.8 | 0.78s |
DeepSeek R1 (Jan '25) (Fast) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Fireworks (Fast) | 60 | 164,000 | $4.25 | 111.1 | 0.55s |
DeepSeek R1 (Jan '25) (Base) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Fireworks (Base) | 60 | 164,000 | $0.96 | 90.4 | 0.50s |
DeepSeek R1 (Jan '25) (Turbo, FP4) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Deepinfra (Turbo, FP4) | 60 | 33,000 | $1.50 | 207.2 | 0.24s |
DeepSeek R1 (Jan '25) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Deepinfra | 60 | 64,000 | $0.88 | 122.2 | 0.26s |
DeepSeek R1 (Jan '25) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | FriendliAI | 60 | 128,000 | $4.00 | 94.2 | 0.48s |
DeepSeek R1 (Jan '25) Turbo DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Novita (Turbo) | 60 | 64,000 | $1.15 | 32.6 | 0.79s |
DeepSeek R1 (Jan '25) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Novita | 60 | 64,000 | $4.00 | 32.8 | 0.76s |
DeepSeek R1 (Jan '25) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | Together.ai | 60 | 128,000 | $4.00 | 335.1 | 0.68s |
DeepSeek R1 (Jan '25) DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | kluster.ai | 60 | 128,000 | $3.50 | 76.8 | 0.52s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | Lambda | 68 | 164,000 | $0.92 | 39.2 | 0.32s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | DeepSeek | 68 | 64,000 | $0.96 | 26.3 | 3.07s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | Parasail | 68 | 164,000 | $1.59 | 109.8 | 0.45s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | Hyperbolic | 68 | 164,000 | $3.00 | 105.2 | 0.99s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | Nebius AI Studio base | 68 | 164,000 | $1.00 | 103.1 | 0.61s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | CentML | 68 | 64,000 | $0.00 | 87.5 | 0.82s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | Microsoft Azure | 68 | 128,000 | $2.36 | 119.0 | 0.75s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) Fast DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | Fireworks (Fast) | 68 | 164,000 | $4.25 | 267.1 | 0.47s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | Deepinfra | 68 | 164,000 | $0.91 | 84.2 | 0.28s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | Novita | 68 | 128,000 | $1.15 | 117.3 | 0.56s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | GMI | 68 | 131,000 | $1.18 | 63.6 | 0.61s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | SambaNova | 68 | 33,000 | $5.50 | 131.8 | 4.57s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | Together.ai | 68 | 128,000 | $4.00 | 338.5 | 0.69s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) (Throughput) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | Together.ai (Throughput) | 68 | 128,000 | $0.96 | 24.2 | 1.92s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | kluster.ai | 68 | 164,000 | $3.50 | 80.0 | 0.52s |
DeepSeek R1 0528 (May '25) (Vertex) DeepSeek R1 0528 (May '25) (Vertex) | DeepSeek | Google (Vertex) | 68 | 128,000 | $0.00 | 121.3 | 0.38s |
DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Parasail | 52 | 131,000 | $0.06 | 124.9 | 0.41s |
DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Novita | 52 | 128,000 | $0.07 | 90.7 | 0.79s |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Lambda | 48 | 128,000 | $0.30 | 64.6 | 0.28s |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Cerebras | 48 | 66,000 | $0.94 | 2473.0 | 0.21s |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B Base DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Nebius (Base) | 48 | 128,000 | $0.38 | 59.5 | 0.56s |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Deepinfra | 48 | 128,000 | $0.17 | 32.5 | 0.38s |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Novita | 48 | 32,000 | $0.80 | 32.5 | 0.59s |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | GMI | 48 | 24,000 | $0.38 | 35.9 | 0.82s |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Groq | 48 | 128,000 | $0.81 | 368.3 | 0.17s |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | SambaNova | 48 | 131,000 | $0.88 | 315.5 | 1.67s |
DeepSeek R1 Distill Llama 8B DeepSeek R1 Distill Llama 8B | DeepSeek | Novita | 34 | 32,000 | $0.04 | 55.9 | 0.74s |
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | Novita | 49 | 64,000 | $0.15 | 44.0 | 1.24s |
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | GMI | 49 | 131,000 | $0.20 | 82.8 | 0.63s |
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | Together.ai | 49 | 128,000 | $1.60 | 166.5 | 0.26s |
DeepSeek R1 Distill Qwen 32B DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | Deepinfra | 52 | 128,000 | $0.09 | 31.8 | 0.30s |
DeepSeek R1 Distill Qwen 32B DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | Novita | 52 | 64,000 | $0.30 | 21.2 | 1.34s |
DeepSeek V3 (Dec '24) (FP8) DeepSeek V3 (Dec '24) | DeepSeek | Hyperbolic (FP8) | 46 | 128,000 | $0.25 | 31.0 | 1.42s |
DeepSeek V3 (Dec '24) DeepSeek V3 (Dec '24) | DeepSeek | Nebius | 46 | 128,000 | $0.75 | 33.8 | 0.61s |
DeepSeek V3 (Dec '24) DeepSeek V3 (Dec '24) | DeepSeek | Microsoft Azure | 46 | 128,000 | $2.00 | 74.9 | 0.53s |
DeepSeek V3 (Dec '24) DeepSeek V3 (Dec '24) | DeepSeek | Fireworks | 46 | 128,000 | $1.31 | 111.3 | 0.65s |
DeepSeek V3 (Dec '24) DeepSeek V3 (Dec '24) | DeepSeek | Deepinfra | 46 | 64,000 | $0.51 | 34.3 | 0.29s |
DeepSeek V3 (Dec '24) Turbo DeepSeek V3 (Dec '24) | DeepSeek | Novita (Turbo) | 46 | 64,000 | $0.63 | 30.7 | 1.04s |
DeepSeek V3 (Dec '24) DeepSeek V3 (Dec '24) | DeepSeek | Novita | 46 | 64,000 | $0.89 | 29.9 | 0.79s |
DeepSeek V3 (Dec '24) DeepSeek V3 (Dec '24) | DeepSeek | Together.ai | 46 | 128,000 | $1.25 | 90.9 | 0.61s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | Lambda | 53 | 164,000 | $0.47 | 33.5 | 0.55s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | DeepSeek | 53 | 64,000 | $0.48 | 28.7 | 2.91s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | Replicate | 53 | 128,000 | $1.45 | 89.0 | 0.73s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | Hyperbolic | 53 | 128,000 | $1.25 | 35.3 | 1.20s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) Fast DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | Nebius (Fast) | 53 | 128,000 | $3.00 | 94.6 | 0.71s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | Nebius | 53 | 128,000 | $0.75 | 27.5 | 0.63s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | CentML | 53 | 164,000 | $0.00 | 85.8 | 0.56s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | Microsoft Azure | 53 | 128,000 | $2.00 | 66.4 | 0.53s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | Fireworks | 53 | 160,000 | $0.90 | 276.3 | 0.47s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | Deepinfra | 53 | 164,000 | $0.43 | 21.5 | 0.35s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | Novita | 53 | 128,000 | $0.57 | 29.1 | 1.00s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | GMI | 53 | 131,000 | $0.78 | 164.0 | 0.57s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | SambaNova | 53 | 33,000 | $3.38 | 166.1 | 1.77s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | Together.ai | 53 | 128,000 | $1.25 | 110.5 | 0.63s |
DeepSeek V3 0324 (Mar '25) DeepSeek V3 0324 (Mar '25) | DeepSeek | kluster.ai | 53 | 164,000 | $0.88 | 37.1 | 0.62s |
Devstral Devstral | Mistral | Mistral | 34 | 256,000 | $0.15 | 140.5 | 0.32s |
Gemini 1.5 Flash (Sep) (Vertex) Gemini 1.5 Flash (Sep) | Google (Vertex) | 39 | 1,000,000 | $0.13 | 189.2 | 0.22s | |
Gemini 1.5 Flash (Sep) (AI Studio) Gemini 1.5 Flash (Sep) | Google (AI Studio) | 39 | 1,000,000 | $0.13 | 193.0 | 0.32s | |
Gemini 1.5 Flash-8B AI Studio Gemini 1.5 Flash-8B | Google AI Studio | 31 | 1,000,000 | $0.07 | 238.6 | 0.23s | |
Gemini 1.5 Pro Gemini 1.5 Pro | 67 | 1,000,000 | $7.00 | 102.5 | 1.25s | ||
Gemini 1.5 Pro (Sep) (Vertex) Gemini 1.5 Pro (Sep) | Google (Vertex) | 45 | 2,000,000 | $2.19 | 92.5 | 0.80s | |
Gemini 1.5 Pro (Sep) (AI Studio) Gemini 1.5 Pro (Sep) | Google (AI Studio) | 45 | 2,000,000 | $2.19 | 93.6 | 2.25s | |
Gemini 2.0 Flash Vertex Gemini 2.0 Flash | Google Vertex | 48 | 1,000,000 | $0.26 | 213.3 | 0.33s | |
Gemini 2.0 Flash (AI Studio) Gemini 2.0 Flash | Google (AI Studio) | 48 | 1,000,000 | $0.17 | 242.7 | 0.38s | |
Gemini 2.0 Flash (exp) (AI Studio) Gemini 2.0 Flash (exp) | Google (AI Studio) | 46 | 1,000,000 | $0.00 | 212.9 | 0.29s | |
Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25) (AI Studio) Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25) | Google (AI Studio) | 41 | 1,000,000 | $0.13 | 217.9 | 0.28s | |
Gemini 2.0 Pro Experimental (AI Studio) Gemini 2.0 Pro Experimental | Google (AI Studio) | 49 | 2,000,000 | $0.00 | 44.2 | 18.04s | |
Gemini 2.5 Flash (AI Studio) Gemini 2.5 Flash | Google (AI Studio) | 53 | 1,000,000 | $0.26 | 284.3 | 0.35s | |
Gemini 2.5 Flash (Vertex) Gemini 2.5 Flash | Google (Vertex) | 53 | 1,000,000 | $0.26 | 201.8 | 0.31s | |
Gemini 2.5 Flash (April '25) (AI Studio) Gemini 2.5 Flash (April '25) | Google (AI Studio) | 49 | 1,000,000 | $0.26 | 317.7 | 0.37s | |
Gemini 2.5 Flash (April '25) (Reasoning) (AI Studio) Gemini 2.5 Flash (April '25) (Reasoning) | Google (AI Studio) | 60 | 1,000,000 | $0.99 | 421.9 | 6.58s | |
Gemini 2.5 Flash (Reasoning) (AI Studio) Gemini 2.5 Flash (Reasoning) | Google (AI Studio) | 65 | 1,000,000 | $0.99 | 356.0 | 9.39s | |
Gemini 2.5 Flash (Reasoning) (Vertex) Gemini 2.5 Flash (Reasoning) | Google (Vertex) | 65 | 1,000,000 | $0.99 | 274.5 | 18.05s | |
Gemini 2.5 Flash-Lite (AI Studio) Gemini 2.5 Flash-Lite | Google (AI Studio) | 46 | 1,000,000 | $0.17 | 472.5 | 0.23s | |
Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) (AI Studio) Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | Google (AI Studio) | 55 | 1,000,000 | $0.17 | 697.1 | 5.99s | |
Gemini 2.5 Pro (AI Studio) Gemini 2.5 Pro | Google (AI Studio) | 70 | 1,000,000 | $3.44 | 144.9 | 36.80s | |
Gemini 2.5 Pro (Mar '25) Gemini 2.5 Pro (Mar '25) | 69 | 1,000,000 | $3.44 | 144.5 | 34.53s | ||
Gemini 2.5 Pro (May' 25) (AI Studio) Gemini 2.5 Pro (May' 25) | Google (AI Studio) | 68 | 1,000,000 | $3.44 | 144.5 | 34.08s | |
Gemini 2.5 Pro (May' 25) Vertex Gemini 2.5 Pro (May' 25) | Google Vertex | 68 | 1,000,000 | $3.44 | 153.7 | 30.80s | |
Gemma 2 27B Gemma 2 27B | Together.ai | 32 | 8,000 | $0.80 | 92.0 | 0.27s | |
Gemma 2 9B Fast Gemma 2 9B | Nebius (Fast) | 22 | 8,000 | $0.04 | 194.7 | 0.46s | |
Gemma 2 9B Gemma 2 9B | Groq | 22 | 8,000 | $0.20 | 725.7 | 0.20s | |
Gemma 3 12B Gemma 3 12B | Deepinfra | 34 | 128,000 | $0.06 | 63.7 | 0.53s | |
Gemma 3 27B Gemma 3 27B | Parasail | 38 | 131,000 | $0.29 | 80.3 | 0.46s | |
Gemma 3 27B (AI Studio) Gemma 3 27B | Google (AI Studio) | 38 | 128,000 | $0.00 | 23.3 | 0.69s | |
Gemma 3 27B Gemma 3 27B | Deepinfra | 38 | 128,000 | $0.12 | 28.6 | 0.52s | |
Gemma 3 4B Gemma 3 4B | Deepinfra | 25 | 128,000 | $0.03 | 134.3 | 0.23s | |
Gemma 3n E4B Gemma 3n E4B | Together.ai | 28 | 33,000 | $0.03 | 51.0 | 0.29s | |
GPT-4.1 GPT-4.1 | OpenAI | OpenAI | 53 | 1,000,000 | $3.50 | 133.6 | 0.50s |
GPT-4.1 GPT-4.1 | OpenAI | Microsoft Azure | 53 | 1,000,000 | $3.50 | 209.3 | 1.08s |
GPT-4.1 mini GPT-4.1 mini | OpenAI | OpenAI | 53 | 1,000,000 | $0.70 | 73.1 | 0.48s |
GPT-4.1 mini GPT-4.1 mini | OpenAI | Microsoft Azure | 53 | 1,000,000 | $0.70 | 217.8 | 0.57s |
GPT-4.1 nano GPT-4.1 nano | OpenAI | OpenAI | 41 | 1,000,000 | $0.17 | 190.2 | 0.31s |
GPT-4.1 nano GPT-4.1 nano | OpenAI | Microsoft Azure | 41 | 1,000,000 | $0.17 | 225.2 | 0.69s |
GPT-4o (March 2025) GPT-4o (March 2025) | OpenAI | OpenAI | 50 | 128,000 | $7.50 | 196.8 | 0.44s |
GPT-4o (May '24) GPT-4o (May '24) | OpenAI | OpenAI | 41 | 128,000 | $7.50 | 115.7 | 0.52s |
GPT-4o (May '24) GPT-4o (May '24) | OpenAI | Microsoft Azure | 41 | 128,000 | $7.50 | 153.3 | 0.64s |
GPT-4o (Nov '24) GPT-4o (Nov '24) | OpenAI | OpenAI | 41 | 128,000 | $4.38 | 199.9 | 0.38s |
GPT-4o (Nov '24) GPT-4o (Nov '24) | OpenAI | Microsoft Azure | 41 | 128,000 | $4.38 | 133.8 | 1.02s |
GPT-4o mini GPT-4o mini | OpenAI | OpenAI | 36 | 128,000 | $0.26 | 95.3 | 0.48s |
GPT-4o mini GPT-4o mini | OpenAI | Microsoft Azure | 36 | 128,000 | $0.26 | 120.0 | 0.78s |
Grok 3 Grok 3 | xAI | xAI | 51 | 131,000 | $6.00 | 83.1 | 0.62s |
Grok 3 Fast Grok 3 | xAI | xAI (Fast) | 51 | 131,000 | $10.00 | 88.0 | 0.62s |
Grok 3 mini Reasoning (high) Grok 3 mini Reasoning (high) | xAI | xAI | 67 | 131,000 | $0.35 | 210.7 | 0.60s |
Grok 3 mini Reasoning (high) Fast Grok 3 mini Reasoning (high) | xAI | xAI (Fast) | 67 | 131,000 | $1.45 | 210.6 | 0.65s |
Grok 4 Grok 4 | xAI | xAI | 73 | 256,000 | $6.00 | 76.1 | 5.69s |
Jamba 1.5 Large Jamba 1.5 Large | AI21 Labs | Microsoft Azure | 29 | 256,000 | $3.50 | 50.6 | 0.69s |
Jamba 1.5 Mini Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | Microsoft Azure | 18 | 256,000 | $0.25 | 82.4 | 0.48s |
Jamba 1.6 Large Jamba 1.6 Large | AI21 Labs | AI21 Labs | 29 | 256,000 | $3.50 | 59.7 | 0.70s |
Jamba 1.6 Mini Jamba 1.6 Mini | AI21 Labs | AI21 Labs | 18 | 256,000 | $0.25 | 165.2 | 0.60s |
LFM 40B LFM 40B | Liquid AI | Lambda | 22 | 32,000 | $0.15 | 161.1 | 0.16s |
Llama 2 Chat 7B Llama 2 Chat 7B | Meta | Replicate | 8 | 4,000 | $0.10 | 132.0 | 0.42s |
Llama 3 70B Llama 3 70B | Meta | Replicate | 27 | 8,000 | $1.18 | 43.6 | 0.42s |
Llama 3 70B Llama 3 70B | Meta | Hyperbolic | 27 | 8,000 | $0.40 | 18.9 | 1.59s |
Llama 3 70B Llama 3 70B | Meta | Amazon Bedrock | 27 | 8,000 | $2.86 | 47.4 | 0.41s |
Llama 3 70B Llama 3 70B | Meta | Microsoft Azure | 27 | 8,000 | $2.90 | 18.9 | 0.76s |
Llama 3 70B Llama 3 70B | Meta | Deepinfra | 27 | 8,000 | $0.33 | 43.9 | 0.31s |
Llama 3 70B Llama 3 70B | Meta | Novita | 27 | 8,000 | $0.57 | 18.9 | 1.29s |
Llama 3 70B Llama 3 70B | Meta | Groq | 27 | 8,000 | $0.64 | 485.3 | 0.20s |
Llama 3 70B (Reference, FP16) Llama 3 70B | Meta | Together.ai (Reference, FP16) | 27 | 8,000 | $0.88 | 114.4 | 0.34s |
Llama 3 70B (Turbo, FP8) Llama 3 70B | Meta | Together.ai (Turbo, FP8) | 27 | 8,000 | $0.88 | 114.6 | 0.36s |
Llama 3 8B Llama 3 8B | Meta | Replicate | 21 | 8,000 | $0.10 | 80.6 | 0.39s |
Llama 3 8B Llama 3 8B | Meta | Amazon Bedrock | 21 | 8,000 | $0.38 | 103.9 | 0.31s |
Llama 3 8B Llama 3 8B | Meta | Microsoft Azure | 21 | 8,000 | $0.38 | 73.7 | 0.37s |
Llama 3 8B Llama 3 8B | Meta | Deepinfra | 21 | 8,000 | $0.04 | 125.7 | 0.50s |
Llama 3 8B Llama 3 8B | Meta | Novita | 21 | 8,000 | $0.04 | 72.7 | 0.84s |
Llama 3 8B Llama 3 8B | Meta | Groq | 21 | 8,000 | $0.06 | 1228.9 | 0.27s |
Llama 3.1 405B (FP8) Llama 3.1 405B | Meta | Lambda (FP8) | 40 | 128,000 | $0.80 | 32.6 | 0.34s |
Llama 3.1 405B Llama 3.1 405B | Meta | Replicate | 40 | 128,000 | $9.50 | 19.3 | 1.00s |
Llama 3.1 405B Llama 3.1 405B | Meta | Hyperbolic | 40 | 128,000 | $4.00 | 92.2 | 0.97s |
Llama 3.1 405B Standard Llama 3.1 405B | Meta | Amazon Bedrock (Standard) | 40 | 128,000 | $2.40 | 29.7 | 1.85s |
Llama 3.1 405B Latency Optimized Llama 3.1 405B | Meta | Amazon Bedrock (Latency Optimized) | 40 | 128,000 | $3.00 | 89.4 | 0.45s |
Llama 3.1 405B Base Llama 3.1 405B | Meta | Nebius (Base) | 40 | 128,000 | $1.50 | 32.9 | 0.67s |
